<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit, Wellness, Kochen &#187; Abnehmen</title>
	<atom:link href="http://www.optimumwd.com/tag/abnehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimumwd.com</link>
	<description>optimum wellness daily</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:00:11 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eigenen Diätplan erstellen und abnehmen</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/diat/eigenen-diatplan-erstellen-und-abnehmen.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/diat/eigenen-diatplan-erstellen-und-abnehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Diät durchhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Diätplan]]></category>
		<category><![CDATA[Diätplan erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsprotokoll auswerten]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsprotokoll führen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsprotokoll Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienbedarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen schaffen es nicht sehr lang, eine Diät durchzuhalten. Der Grund: Der Diätplan ist oft zu starr, strikt und verbietet zu viel.
Wer abnehmen will braucht eine Diät, die zu den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben passt: Man sollte zu einem Großteil selbst entscheiden können was
man essen möchte und während einer Diät etwas über gesunde Ernährung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen schaffen es nicht sehr lang, eine Diät durchzuhalten. Der Grund: Der Diätplan ist oft zu starr, strikt und verbietet zu viel.</p>
<p>Wer abnehmen will braucht eine Diät, die zu den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben passt: Man sollte zu einem Großteil selbst entscheiden können was<br />
man essen möchte und während einer Diät etwas über gesunde Ernährung lernen.</p>
<p><span id="more-424"></span><br />
Einfach gelingt dies, wenn man sich seinen eigenen <a href="http://www.abnehmen.net/abnehmen/diaetplan" target="_blank">Diätplan</a> entwickelt. Am besten beginnt man damit, aufzuschreiben was man wann und in welcher Menge gegessen hat. Ein Ernährungsprotokoll ist der erste Schritt zu einem eigenen Diätplan.</p>
<p>Hier ist zu Beginn etwas Disziplin gefragt: Schreiben Sie wirklich genau auf, wann sie essen, was Sie essen, welche Mengen und Kalorien und warum Sie<br />
essen (Hunger, Appetit, Langeweile, etc.). Auch Getränke sollten notiert werden, denn hier verbergen sich oft wahre Kalorienbomben.</p>
<p>Am Abend werten Sie ihr Ernährungsprotokoll aus, indem sie die Kalorien zusammen addieren. Man sollte wissen, wie viele Kalorien man verbraucht. Ein<br />
<a href="http://www.abnehmen.net/aktiv/kalorienbedarf" target="_blank">Kalorienbedarf-Rechner</a> kann hier weiterhelfen.</p>
<p>Das Abnehmen basiert auf einer ganz einfachen Regel: Man muss weniger Kalorien mit der Nahrung aufnehmen, als der Körper verbraucht. Mit einem<br />
Ernährungsprotokoll können Sie feststellen, ob Sie weniger Kalorien aufgenommen haben als Sie sollten.</p>
<p>So macht man die ersten Schritte und lernt dazu: Wie viele Kalorien liefert dieses und jenes Lebensmittel? Bald hat man ein gutes Gefühl für<br />
Kalorienbomben und gesunde, kalorienarme Kost. Man weiß einfach, was man beim Abnehmen essen darf und was man lieber meiden sollte.</p>
<p>Auf dieser Basis kann man sich nun leicht seinen eigenen Diätplan zusammenstellen: Gesunde und kalorienarme Lebensmittel und Getränke sollten<br />
darin vorkommen, aber auch kleine Sünden dürfen mal sein. Immerhin hat man jetzt den Überblick, wie es um das Kalorien-Konto bestellt ist und kann<br />
entscheiden, ob man sich ein Stück Schokolade oder ein Eis &#8220;noch leisten&#8221; kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/diat/eigenen-diatplan-erstellen-und-abnehmen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Übersäuerung des Körpers und zum gesund Abnehmen: Spargel essen und Spargelsud trinken</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/gesundheit/gegen-ubersauerung-des-korpers-und-zum-gesund-abnehmen-spargel-essen-und-spargelsud-trinken.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/gesundheit/gegen-ubersauerung-des-korpers-und-zum-gesund-abnehmen-spargel-essen-und-spargelsud-trinken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen mit Spargel]]></category>
		<category><![CDATA[Übersäuerung des Körpers]]></category>
		<category><![CDATA[basisch ernähren]]></category>
		<category><![CDATA[gegen Übersäuerung]]></category>
		<category><![CDATA[gesund abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[grüner Spargel]]></category>
		<category><![CDATA[Spargel]]></category>
		<category><![CDATA[Spargel essen]]></category>
		<category><![CDATA[Spargel gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Spargel kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Spargel Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Spargelsud]]></category>
		<category><![CDATA[Spargelzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist wieder Spargelzeit – die ideale Möglichkeit zum gesund Abnehmen mit Spargel und zum basisch Ernähren. Dabei ist nicht nur das Spargel Essen gesund, nach dem Kochen kann der Spargelsud aufgehoben und getrunken werden. Der Spargelsud ist ein ideales Mittel zum gesund Abnehmen, um sich basisch zu ernähren und gegen die Übersäuerung des Körpers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist wieder Spargelzeit – die ideale Möglichkeit zum gesund Abnehmen mit Spargel und zum basisch Ernähren. Dabei ist nicht nur das Spargel Essen gesund, nach dem Kochen kann der Spargelsud aufgehoben und getrunken werden. Der Spargelsud ist ein ideales Mittel zum gesund Abnehmen, um sich basisch zu ernähren und gegen die Übersäuerung des Körpers zu wirken.</p>
<p><span id="more-417"></span></p>
<p>Zum Spargel Kochen stehen die verschiedensten Rezepte für köstliche Gerichte zur Auswahl. Grüner Spargel ist dabei ebenso gesund wie alle anderen Spargelsorten. Wer gesund Abnehmen und sich basisch ernähren möchte, sollte die Spargelzeit in Deutschland ausnutzen, denn ganz frisch geerntet und ohne lange Transporte beim Import schmeckt grüner, weißer oder violetter Spargel noch besser. Übrigens sollten alle, die an Erkrankungen der Nieren leiden, auf den Verzehr der <a title="Spargelköpfe" href="http://gesundheitscoach.wordpress.com/2010/04/04/die-wirkung-von-spargel/" target="_blank">Spargelköpfe </a>verzichten. Diese werden in unserem Stoffwechsel zu Harnsäure umgewandelt.</p>
<p>Dass Spargel gesund ist und zu verschiedensten, leckeren Gerichten zubereitet werden kann, ist dabei nicht erst in der heutigen Zeit bekannt. Wie auf <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCsespargel" target="_blank">Wikipedia </a>beschrieben, war die gesunde Wirkung von Spargel bereits vor etwa 4.500 Jahren bei den alten Ägyptern bekannt. Auch bei den Römern und Griechen gehörte Spargel zum beliebten und gesunden Essen.</p>
<p>Spargel Essen ist also weitaus mehr als nur ein Genuss von köstlichem Gemüse als Beilage zu leckeren Gerichten. Um sich basisch zu ernähren und zum gesund Abnehmen, stehen die verschiedensten Spargel Rezepte zur Auswahl, bei denen der Spargelsud nach dem Kochen zu einem basischen Getränk noch zusätzlich gegen die Übersäuerung des Körpers genutzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/gesundheit/gegen-ubersauerung-des-korpers-und-zum-gesund-abnehmen-spargel-essen-und-spargelsud-trinken.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitaminreiche Kohlsuppe für das schnelle Abnehmen</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/kochen/kohlsuppe-abnehmen.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/kochen/kohlsuppe-abnehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Diät-Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlsuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlsuppendiät]]></category>
		<category><![CDATA[Suppe]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Die aus den USA stammende Kohlsuppendiät hat sich schon vor vielen Jahren auch bei uns durchgesetzt. Kohl ist vitaminreich und liefert viele Ballaststoffe. Mit dieser Diät kann man innerhalb kurzer Zeit einige Pfunde verlieren, Voraussetzung ist allerdings, dass man sich streng an das Diätprogramm hält. Während der Diät muss man auf viele geliebte Lebensmittel verzichten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aus den USA stammende Kohlsuppendiät hat sich schon vor vielen Jahren auch bei uns durchgesetzt. Kohl ist vitaminreich und liefert viele Ballaststoffe. Mit dieser Diät kann man innerhalb kurzer Zeit einige Pfunde verlieren, Voraussetzung ist allerdings, dass man sich streng an das Diätprogramm hält. Während der Diät muss man auf viele geliebte Lebensmittel verzichten, weshalb die Kohlsuppendiät nicht für jeden geeignet ist, besonders Menschen die wenig für Kohl etc. übrig haben, ist diese Diät nicht zu empfehlen. Besonders wichtig ist – wie bei eigentlich jeder Diät- viel Wasser zu trinken, ideal sind um die 3 Liter pro Tag. Alkohol und Fruchtsäfte sollten in der Zeit komplett vermieden werden. Damit sie innerhalb weniger Tage ein paar Kilo <a href="http://www.die-abnehm-seite.de/abnehmen/abnehmen-tipps/schnell-abnehmen.html">schnell abnehmen</a>, sollten Sie sich einen Diätplan aufstellen.<span id="more-326"></span></p>
<p>Als Hauptnahrung während dieser Diät dient natürlich die Kohlsuppe. Diese besteht aus Weißkohl, Karotten, Zwiebeln, geschälten Tomaten, Paprika, Sellerie und Kräutern und Gewürzen. Die Suppe kann man zu jeder Tageszeit in beliebiger Menge essen, so dass man nicht hungern braucht. Während eines 7 Tages- Diät- Plans darf man zusätzlich zur Suppe an drei Tagen auch Obst verspeisen, auch Gemüse ist an einigen Tagen erlaubt. Zudem sind ein mageres Steak und auch ein Stück Geflügel zusätzlich zur Suppe an zwei Tagen der Diät erlaubt.</p>
<p>Wenn man sich streng an die <a href="http://www.die-abnehm-seite.de/diaeten/diaeten-zum-abnehmen/der-mythos-kohlsuppendiaet.html">Kohlsuppendiät</a> hält, kann man mit Sicherheit in sieben Tagen ein paar Pfunde verlieren. Jedoch fällt vielen Menschen das Durchhalten schwer, da sie die Kohlsuppe  schon nach dem zweiten Tag nicht mehr sehen können. Die Kohlsuppendiät sollte auf keinen Fall auf einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, da sie wenig ausgewogen und abwechslungsreich ist. Das Positive an der Kohlsuppendiät ist, dass man die Suppe immer essen darf, sobald man Hunger verspürt, zudem erspart man sich lästiges Kalorien zählen. Die Kohlsuppe kann auch mit anderen Diäten kombiniert werden und als Vorsuppe oder Zwischenmahlzeit gegessen werden, was für zum <a href="http://www.storebird.de/acai-abnehmen/" target="_blank">gesund Abnehmen</a> auch besser ist..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/kochen/kohlsuppe-abnehmen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessantes Studienergebnis zu Körperfett: An Po, Hüfte und Oberschenkel muss das Fett nicht weg!</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/allgemein/interessantes-studienergebnis-zu-korperfett-an-po-hufte-und-oberschenkel-muss-das-fett-nicht-weg.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/allgemein/interessantes-studienergebnis-zu-korperfett-an-po-hufte-und-oberschenkel-muss-das-fett-nicht-weg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauch weg]]></category>
		<category><![CDATA[der Hintern]]></category>
		<category><![CDATA[der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[dicke Oberschenkel]]></category>
		<category><![CDATA[die Hüfte]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschenkel Fett weg]]></category>
		<category><![CDATA[Po]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Waage Körperfett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Das klingt fast ironisch: Der dicke Hintern, die runde Hüfte und dicke Oberschenkel schützen vor Krankheiten. Belegt wurde dies von britischen Wissenschaftlern, wie der Spiegel Online berichtet. Nur das Fett am Bauch sollte weg, denn genau dort ist es wichtig, Körperfett zu reduzieren, da dieses schädlich ist.
Laut der Studie kommt es nicht auf den gesamten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt fast ironisch: Der dicke Hintern, die runde Hüfte und dicke Oberschenkel schützen vor Krankheiten. Belegt wurde dies von britischen Wissenschaftlern, wie der <a title="Spiegel Online" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,671772,00.html" target="_blank">Spiegel Online </a>berichtet. Nur das Fett am Bauch sollte weg, denn genau dort ist es wichtig, Körperfett zu reduzieren, da dieses schädlich ist.<span id="more-300"></span></p>
<p>Laut der Studie kommt es nicht auf den gesamten Körperfettanteil und das Abnehmen an, um einen gesunden Körper zu haben – die Stellen, an denen das Körperfett sitzt, sind maßgeblich, ob es sich um gesundes oder schädliches Körperfett handelt. Generell gilt also nach den britischen Wissenschaftlern, beim Abnehmen das Fett am Bauch zu reduzieren. An Po, Hüfte und Oberschenkel dagegen muss das Fett nicht weg – im Gegenteil, an diesen Stellen ist das <a title="Körperfett" href="http://kalliope-ues.blog.de/2009/10/13/rund-gesund-7163657/" target="_blank">Körperfett </a>sogar gesund und schützt gegen Krankheiten.</p>
<p>Die britischen Wissenschaftler kamen zu diesem Ergebnis, indem in Populationsstudien untersucht wurde, in welchem Zusammenhang ein hoher Körperfettanteil an Oberschenkeln, Po und Hüfte zu unterschiedlichen Blutwerten stehen. An diesen Stellen soll das Körperfett sogar gegen Diabetes und Erkrankungen von Herz und Kreislauf schützen. Das Fett am Bauch sollte allerdings weg, da dieses schädliche Fettsäuren abgeben kann. Diese können jedoch vom Körperfett an den anderen Stellen wieder aufgenommen werden, was ein Absetzen an den Muskeln oder der Leber verhindert.</p>
<p>Diese Studie gibt natürlich zu denken, denn Körperfett und BMI haben bei den meisten im Alltag eine hohe Priorität. Viele orientieren sich an einer Tabelle für Körperfett, um dieses zu berechnen. Manche benutzen eine Waage, die in der Lage ist, Körperfett zu berechnen. Wie soll es nun funktionieren, nur das Körperfett am Bauch weg zu reduzieren? Wird der Studie Glauben geschenkt, wäre es ja sinnvoll, dass der Hintern, dicke Oberschenkel und die Hüfte ihr Körperfett behalten. Das wiederum ist zum einen kaum durchführbar – zum anderen würde das Ganze sicher nicht ins Idealbild von einem schlanken, durchtrainierten Körper passen.</p>
<p>Einen Vorteil hat die Studie natürlich für alle, die Abnehmen wollen. Das Körperfett am Bauch ist normalerweise einfacher zu reduzieren. Der Hintern, die Hüfte und die Oberschenkel dagegen sind problematisch, um Fett weg zu bekommen – trotzdem wird die Studie wohl kaum etwas an unseren Idealvorstellungen von einer Traumfigur ändern und <a href="http://www.kocha.de/gesund/bewusstessen.php" target="_blank">gesund kochen</a> sollte man trotz der Studie trotzdem noch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/allgemein/interessantes-studienergebnis-zu-korperfett-an-po-hufte-und-oberschenkel-muss-das-fett-nicht-weg.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
