<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit, Wellness, Kochen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.optimumwd.com/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimumwd.com</link>
	<description>optimum wellness daily</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:00:11 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Südafrika Fußball WM 2010 – Zeit für tolle Partys, Grillen und köstliche Salate</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/allgemein/sudafrika-fusball-wm-2010-zeit-fur-tolle-partys-grillen-und-kostliche-salate.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/allgemein/sudafrika-fusball-wm-2010-zeit-fur-tolle-partys-grillen-und-kostliche-salate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[der Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandfahne]]></category>
		<category><![CDATA[DFB Fanartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Fanartikel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fanartikel WM]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen Salate]]></category>
		<category><![CDATA[leckere Salate]]></category>
		<category><![CDATA[leichte Salate]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte Salate]]></category>
		<category><![CDATA[Salat]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika WM]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2006]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM Public Viewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Viele können es kaum noch erwarten, bis morgen endlich in Südafrika die Fußball WM 2010 eröffnet wird. Die deutschen Fans müssen sich aber noch bis Sonntag gedulden bis zum Anpfiff des ersten Spiels von Deutschland in Südafrika bei der Fußball WM 2010 gegen Australien. Wir selbst haben uns überlegt, unserer Gesundheit während der WM etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele können es kaum noch erwarten, bis morgen endlich in Südafrika die Fußball WM 2010 eröffnet wird. Die deutschen Fans müssen sich aber noch bis Sonntag gedulden bis zum Anpfiff des ersten Spiels von Deutschland in Südafrika bei der Fußball WM 2010 gegen Australien. Wir selbst haben uns überlegt, unserer Gesundheit während der WM etwas Gutes zu tun und anstatt vor dem Fernseher zu knabbern, lieber zu grillen und dazu köstliche Salate zu genießen.</p>
<p><a title="Tolle Preise gewinnen" href="http://createsomfing.com/allgemein/wohnen-einrichten-gewinnspiel-preise-im-wert-von-950-euro-gewinnen/ " target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1699" title="Tolle Preise im Gesamtwert von 950 € beim Gewinnspiel auf createsomefing.com" src="http://blog.meercharmeur.de/wp-content/uploads/2010/01/banner_gewinnspiel.png" alt="Tolle Preise gewinnen!" width="419" height="102" /></a></p>
<p><span id="more-448"></span></p>
<p>Deutschland wandelt sich aktuell wieder in ein Meer aus Schwarz-Rot-Gold, wie bei der WM 2006. Wir haben die große Deutschlandfahne für den Garten schon bereit gelegt und auch die kleine Deutschlandfahne am Auto wird gleich morgen früh angebracht. Irgendwie ist es einfach ein tolles Gefühl, dass Deutschland wieder stolz ist und dies in allen möglichen Varianten der DFB <a title="Fanartikel" href="http://www.dein-deal.com/3437/wm-fan-equipment-pur-noch-schnell-die-besten-fanartikel-sichern/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+dein-deal+%28Dein-Deal.com+-+Hol+Dir+Dein+Deal+Jetzt%29" target="_blank">Fanartikel</a>, die für die WM angeboten werden, offen zeigt.</p>
<p>Der Countdown läuft und alle hoffen, dass wir endlich seit 1990 wieder einmal Weltmeister werden. Ob das wirklich klappt, nachdem so viele Spieler aufgrund von Verletzungen ausfallen, wird sich zeigen. Auf jeden Fall hat die Nationalmannschaft wieder, wie auch bei der WM 2006, die Nation in allen möglichen Varianten an Artikeln aus Schwarz-Rot-Gold hinter sich.</p>
<p>Nachdem wir bereits einen Fernseher in Full HD haben, wird es bei uns wohl bei den Deutschlandspielen in Südafrika bei der Fußball WM 2010 öfter eine große Party geben. Letztendlich macht das Fußballschauen viel mehr Spaß, wenn sich der Freundeskreis trifft und gemeinsam mitfiebert. Für Sonntag ist auf jeden Fall Grillen geplant und zahlreiche Rezepte für leckere, leichte Salate habe ich mir schon ausgesucht. Schließlich soll die Fußball WM 2010 in Südafrika nicht zum Dickmacher vor dem Fernseher mit Full HD werden.</p>
<p><iframe src="http://www.optimumwd.com/outpr/Fussball-WM-2010.html" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="336" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Wo fiebert Ihr für Deutschland bei der Fußball WM 2010 mit? Seid Ihr zuhause vor dem Fernseher, zusammen mit Freunden oder entscheidet Ihr Euch, die WM beim Public Viewing, das sicher auch in 2010 angeboten wird, zu verfolgen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/allgemein/sudafrika-fusball-wm-2010-zeit-fur-tolle-partys-grillen-und-kostliche-salate.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffee trinken – der Genuss, auf den viele nicht verzichten wollen</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/allgemein/kaffee-trinken-der-genuss-auf-den-viele-nicht-verzichten-wollen.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/allgemein/kaffee-trinken-der-genuss-auf-den-viele-nicht-verzichten-wollen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino Latte Macchiato]]></category>
		<category><![CDATA[der Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee Latte Macchiato]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeemaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeemaschine Test]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeemaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeevollautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Latte Macchiato]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test Kaffeevollautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Kaffee wird häufig nachgesagt, ungesund zu sein. Dies ist allerdings nicht im allgemeinen Sinne korrekt, tatsächlich kommt es auf die Menge an Koffein pro Tag an. In unterschiedlichsten Studien wurde zwischenzeitlich belegt, dass Kaffee in normalen Mengen sogar gesundheitsfördernd sein kann. Dies wird sicher alle Liebhaber von den herrlichen italienischen Kaffeevarianten erfreuen. Dem regelmäßigen Genuss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaffee wird häufig nachgesagt, ungesund zu sein. Dies ist allerdings nicht im allgemeinen Sinne korrekt, tatsächlich kommt es auf die Menge an Koffein pro Tag an. In unterschiedlichsten Studien wurde zwischenzeitlich belegt, dass Kaffee in normalen Mengen sogar gesundheitsfördernd sein kann. Dies wird sicher alle Liebhaber von den herrlichen italienischen Kaffeevarianten erfreuen. Dem regelmäßigen Genuss von einer schönen Tasse Kaffee Latte, Latte Macchiato, Espresso oder Cappuccino steht somit nicht mehr im Wege, sofern keine Überempfindlichkeit oder Unverträglichkeit von Koffein oder schwere Herzkrankheiten bestehen.<span id="more-312"></span></p>
<p>Im Vergleich zwischen herkömmlichen Kaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten gibt es nicht nur Unterschiede im Preis und in der Qualität – auch das Aroma und die Wirkung vom jeweiligen Kaffee variiert. Espresso wird vom Kaffeevollautomaten mit sehr hohem Druck produziert, der beim schnellen Pressen durch das frisch gemahlene Kaffeepulver fast ausschließlich die Geschmacksstoffe aufnimmt und die Reiz- und Bitterstoffe außen vor lässt. Neben der bequemen Bedienung durch einfachen Knopfdruck ist dies sicher ein Pluspunkt für einen Kaffeevollautomat gegenüber der Kaffeemaschine im Test. Wer sich das Gefühl von Kaffeegenuss wie im Urlaub in Italien auch zuhause gönnen möchte, dem steht übrigens ein <a title="kostenloser Report für Kaffeemaschinen" href="http://so-schmeckt-kaffee.de/2009/10/24/gratis-report-jetzt-anfordern/" target="_blank">kostenloser Report für Kaffeemaschinen </a>im Test mit Kaffeevollautomaten zur Verfügung.</p>
<p>Für alle mit empfindlichem Magen kann normaler Kaffee aus der Kaffeemaschine von Vorteil sein, da beim Aufbrühen in herkömmlichen Kaffeemaschinen vorwiegend die Fettstoffe ausgefiltert werden. Kaffee und Mokka im orientalischen Flair schmecken zwar sehr intensiv, dafür gelangen bei dieser Variante viele der Reizstoffe in den Kaffee, da dieser nur kurz aufgekocht und ungefiltert genossen wird.</p>
<p>Kaffeevollautomaten werden auf jeden Fall immer beliebter, da der Genuss beim Kaffee Trinken eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Vor allem wird jede Tasse – egal ob Kaffee, Espresso, Kaffee Latte, Latte Macchiato oder Cappuccino jeweils aus frisch gemahlenen Bohnen aufgebrüht. Dies sorgt für ein unvergleichbares Aroma, wobei die Wahl der Kaffee Sorten ebenfalls eine Rolle beim Geschmack der verschiedensten Kompositionen an Kaffee aus den Kaffeevollautomaten spielt. Bei <a title="Kaffeemaschinen" href="http://so-schmeckt-kaffee.de" target="_blank">Kaffeemaschinen </a>hingegen wird meist eine ganze Kanne Kaffee vorbereitet – dabei ist der Genuss von frischem Kaffee nur bei den ersten Tassen möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/allgemein/kaffee-trinken-der-genuss-auf-den-viele-nicht-verzichten-wollen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessantes Studienergebnis zu Körperfett: An Po, Hüfte und Oberschenkel muss das Fett nicht weg!</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/allgemein/interessantes-studienergebnis-zu-korperfett-an-po-hufte-und-oberschenkel-muss-das-fett-nicht-weg.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/allgemein/interessantes-studienergebnis-zu-korperfett-an-po-hufte-und-oberschenkel-muss-das-fett-nicht-weg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauch weg]]></category>
		<category><![CDATA[der Hintern]]></category>
		<category><![CDATA[der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[dicke Oberschenkel]]></category>
		<category><![CDATA[die Hüfte]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschenkel Fett weg]]></category>
		<category><![CDATA[Po]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Waage Körperfett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Das klingt fast ironisch: Der dicke Hintern, die runde Hüfte und dicke Oberschenkel schützen vor Krankheiten. Belegt wurde dies von britischen Wissenschaftlern, wie der Spiegel Online berichtet. Nur das Fett am Bauch sollte weg, denn genau dort ist es wichtig, Körperfett zu reduzieren, da dieses schädlich ist.
Laut der Studie kommt es nicht auf den gesamten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt fast ironisch: Der dicke Hintern, die runde Hüfte und dicke Oberschenkel schützen vor Krankheiten. Belegt wurde dies von britischen Wissenschaftlern, wie der <a title="Spiegel Online" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,671772,00.html" target="_blank">Spiegel Online </a>berichtet. Nur das Fett am Bauch sollte weg, denn genau dort ist es wichtig, Körperfett zu reduzieren, da dieses schädlich ist.<span id="more-300"></span></p>
<p>Laut der Studie kommt es nicht auf den gesamten Körperfettanteil und das Abnehmen an, um einen gesunden Körper zu haben – die Stellen, an denen das Körperfett sitzt, sind maßgeblich, ob es sich um gesundes oder schädliches Körperfett handelt. Generell gilt also nach den britischen Wissenschaftlern, beim Abnehmen das Fett am Bauch zu reduzieren. An Po, Hüfte und Oberschenkel dagegen muss das Fett nicht weg – im Gegenteil, an diesen Stellen ist das <a title="Körperfett" href="http://kalliope-ues.blog.de/2009/10/13/rund-gesund-7163657/" target="_blank">Körperfett </a>sogar gesund und schützt gegen Krankheiten.</p>
<p>Die britischen Wissenschaftler kamen zu diesem Ergebnis, indem in Populationsstudien untersucht wurde, in welchem Zusammenhang ein hoher Körperfettanteil an Oberschenkeln, Po und Hüfte zu unterschiedlichen Blutwerten stehen. An diesen Stellen soll das Körperfett sogar gegen Diabetes und Erkrankungen von Herz und Kreislauf schützen. Das Fett am Bauch sollte allerdings weg, da dieses schädliche Fettsäuren abgeben kann. Diese können jedoch vom Körperfett an den anderen Stellen wieder aufgenommen werden, was ein Absetzen an den Muskeln oder der Leber verhindert.</p>
<p>Diese Studie gibt natürlich zu denken, denn Körperfett und BMI haben bei den meisten im Alltag eine hohe Priorität. Viele orientieren sich an einer Tabelle für Körperfett, um dieses zu berechnen. Manche benutzen eine Waage, die in der Lage ist, Körperfett zu berechnen. Wie soll es nun funktionieren, nur das Körperfett am Bauch weg zu reduzieren? Wird der Studie Glauben geschenkt, wäre es ja sinnvoll, dass der Hintern, dicke Oberschenkel und die Hüfte ihr Körperfett behalten. Das wiederum ist zum einen kaum durchführbar – zum anderen würde das Ganze sicher nicht ins Idealbild von einem schlanken, durchtrainierten Körper passen.</p>
<p>Einen Vorteil hat die Studie natürlich für alle, die Abnehmen wollen. Das Körperfett am Bauch ist normalerweise einfacher zu reduzieren. Der Hintern, die Hüfte und die Oberschenkel dagegen sind problematisch, um Fett weg zu bekommen – trotzdem wird die Studie wohl kaum etwas an unseren Idealvorstellungen von einer Traumfigur ändern und <a href="http://www.kocha.de/gesund/bewusstessen.php" target="_blank">gesund kochen</a> sollte man trotz der Studie trotzdem noch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/allgemein/interessantes-studienergebnis-zu-korperfett-an-po-hufte-und-oberschenkel-muss-das-fett-nicht-weg.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kräuter und Gewürze in Weihnachtsplätzchen verbreiten nicht nur weihnachtlichen Duft, sondern fördern auch die Gesundheit</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/allgemein/krauter-und-gewurze-in-weihnachtsplatzchen-verbreiten-nicht-nur-weihnachtlichen-duft-sondern-fordern-auch-die-gesundheit.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/allgemein/krauter-und-gewurze-in-weihnachtsplatzchen-verbreiten-nicht-nur-weihnachtlichen-duft-sondern-fordern-auch-die-gesundheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anis Anis]]></category>
		<category><![CDATA[ätherische Öle Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchitis]]></category>
		<category><![CDATA[Cumarin]]></category>
		<category><![CDATA[Cumarin Zimt]]></category>
		<category><![CDATA[die Nelke]]></category>
		<category><![CDATA[Duft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürz Kardamom]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürz Nelke]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürze]]></category>
		<category><![CDATA[Indische Gewürze]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter Gewürze]]></category>
		<category><![CDATA[Magen und Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgebäck]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsplätzchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachtlicher Duft erfüllt die Weihnachtsmärkte und die heimischen Wohnzimmer – Weihnachten 2009 rückt näher und ist außer beim Wetter schon überall zu spüren. Weihnachten ist aber nicht nur die Zeit der Weihnachtsplätzchen – die Kräuter und Gewürze, die in vielem Weihnachtsgebäck enthalten sind, sorgen gleichzeitig für die Förderung der Gesundheit.
Zimt ist wohl eines der häufigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachtlicher Duft erfüllt die Weihnachtsmärkte und die heimischen Wohnzimmer – Weihnachten 2009 rückt näher und ist außer beim Wetter schon überall zu spüren. Weihnachten ist aber nicht nur die Zeit der Weihnachtsplätzchen – die Kräuter und Gewürze, die in vielem Weihnachtsgebäck enthalten sind, sorgen gleichzeitig für die Förderung der Gesundheit.<span id="more-270"></span></p>
<p>Zimt ist wohl eines der häufigsten verwendeten Gewürze in der Weihnachtszeit. Ätherische Öle im Zimt haben eine antibakterielle und antimykotische Wirkung und regen gleichzeitig die Darmtätigkeit an. Durch seinen Gehalt an Cumarin ist Zimt zwar vor einigen Jahren in die negativen Schlagzeilen gelangt, doch wer Cumarin durch Zimt nicht täglich in großen Mengen konsumiert, braucht keine Leberschäden zu befürchten. Nähere Infos über Zimt und weitere weihnachtliche Kräuter und Gewürze können in dem Artikel unter der Rubrik <a title="Gesundheit" href="http://www.monstersandcritics.de/artikel/200948/article_163978.php/Die-gesunde-Seite-der-Weihnachtsgew%C3%BCrze" target="_blank">Gesundheit </a>Reportagen nachgelesen werden.</p>
<p>Die Gewürz Nelke ist ebenfalls in vielen Arten an Weihnachtsgebäck vertreten. Die Gewürz Nelke verfügt ebenfalls über ätherische Öle, die in ihrer Wirkung für Linderung bei Zahnschmerzen sorgen kann und durch die antibakterielle und antimykotische Wirkung für Erkranken in Magen und Darm hilfreich sind.</p>
<p>Anis ist ebenfalls eine häufige Zutat für Weihnachtsplätzchen. Ätherische Öle im Anis sind hilfreich gegen Bronchitis aufgrund der schleimlösenden Wirkung. Zudem wird Anis häufig zum Lösen von Krämpfen in Magen und Darm eingesetzt – es gibt sogar spezielle Präparate aus der Pharmaindustrie, die durch den Inhaltsstoff Anis Magen- und Darmkrämpfe lösen.</p>
<p>Viele Indische Gewürze haben eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Kardamom und Koriander sind Gewürze, die in vielerlei Hinsicht die Gesundheit fördern.</p>
<p>Zu Weihnachten 2009 verbreiten allerdings nicht nur Weihnachtsplätzchen und Gewürze einen weihnachtlichen Duft. In der Tat gibt es auch unglaubliche, besondere Produkte mit weihnachtlichem Duft – dieser <a title="Sanitärartikel" href="http://lilyofthefields.blog.de/2009/11/27/oh-duftet-weihnachtszeit-7468261/" target="_blank">Sanitärartikel </a>hat wohl nichts mit Förderung der Gesundheit zu tun, sondern sorgt für wahrscheinlich eher seltsame Gerüche im Bad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/allgemein/krauter-und-gewurze-in-weihnachtsplatzchen-verbreiten-nicht-nur-weihnachtlichen-duft-sondern-fordern-auch-die-gesundheit.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkle Schokolade – eine leckere und sogar gesunde Anti Stress Methode</title>
		<link>http://www.optimumwd.com/allgemein/dunkle-schokolade-%e2%80%93-eine-leckere-und-sogar-gesunde-anti-stress-methode.html</link>
		<comments>http://www.optimumwd.com/allgemein/dunkle-schokolade-%e2%80%93-eine-leckere-und-sogar-gesunde-anti-stress-methode.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Stress]]></category>
		<category><![CDATA[die Experten]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung Arteriosklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Online]]></category>
		<category><![CDATA[gegen Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Kakao]]></category>
		<category><![CDATA[Probanden Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimumwd.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Für viele ist Schokolade eine Art Anti Stress Methode. Dass vor allem dunkle Schokolade tatsächlich die Ausschüttung von Stresshormonen und damit die Stress Symptome verringert, wurde im Rahmen einer Studie des Fachmagazins Journal of Proteome Research festgestellt. Die Probanden mussten innerhalb der Studie täglich 40 Gramm dunkle Schokolade verspeisen und bereits nach 2 Wochen fiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele ist Schokolade eine Art Anti Stress Methode. Dass vor allem dunkle Schokolade tatsächlich die Ausschüttung von Stresshormonen und damit die Stress Symptome verringert, wurde im Rahmen einer Studie des Fachmagazins Journal of Proteome Research festgestellt. Die Probanden mussten innerhalb der Studie täglich 40 Gramm dunkle Schokolade verspeisen und bereits nach 2 Wochen fiel die Hormonkonzentration geringer aus.<span id="more-264"></span></p>
<p>Doch nicht nur gegen Stress ist dunkle Schokolade ein hilfreiches und dazu noch genüssliches Mittel – dunkle Schokolade enthält Antioxidanten und weitere Inhaltsstoffe, die sogar die Faktoren für ein Herzinfarktrisiko verringern können. Des Weiteren enthält Kakao, der als Hauptbestandteil dunkler Schokolade gilt, Flavonole, die die Fließgeschwindigkeit und die Gerinnung des Blutes verbessern – diese sollen sogar positive Wirkungen auf das gesamte Kreislaufsystem des Menschen haben.</p>
<p>Bereits im letzten Jahr berichtete <a title="Focus Online" href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/diabetes/news/diabetes-kakao-schuetzt-vor-zuckerfolgen_aid_304416.html" target="_blank">Focus online </a>über ein Flavonol im Kakao, das ganz einfach durch die Ernährung vor Artiosklerose schützt. Die <a title="Experten" href="http://www.internisten-im-netz.de/de_news_6_0_576_kakao-mit-flavonol-sch-tzt-blutgef-e.html" target="_blank">Experten </a>der Inneren Medizin berichten, dass durch Flavonole Gefäßschäden dauerhaft gelindert werden können.<br />
Da Flavonole allerdings bitter sind, werden diese wegen des Geschmacks von vielen Herstellern entfernt und sind nur in dunkler <a title="Schokolade" href="http://allesfreddyoderwas.blog.de/2009/11/12/winterdepression-ade-7359727/" target="_blank">Schokolade </a>mit einem hohem Anteil an Kakao beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimumwd.com/allgemein/dunkle-schokolade-%e2%80%93-eine-leckere-und-sogar-gesunde-anti-stress-methode.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
